| 产品型号 | SPB-5082M2-08G2GS-SC |
| 标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q 、 IEEE 802.1p、IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az |
| 固定端口 | 8个10/100/1000Mbps RJ45 2个1G SFP光口 1个VLAN拨码开关 |
| 按键 | 1个Reset键 |
| 传输模式 | 存储转发模式 |
| MAC地址表 | 8K |
| 背板带宽 | 20Gbps |
| 状态指示灯 | PWR(绿灯):上电绿色常亮,未上电熄灭。 SYS(绿灯):系统启动绿色闪烁亮,检测到故障常亮,未启动熄灭。 每个电口(2个灯):右绿,10/100/1000Mbps Link时绿常亮,act时绿灯闪烁;左橙色,PoE供电 每个光口1个灯,Link时绿常亮,act时绿灯闪烁 |
| 裸机尺寸 | 290×181×45mm |
| PoE供电 | 开关控制:端口供电开启 / 关闭 功率控制:总功率设置 高级功能:端口排程策略、PD 在线查询 |
| MAC配置 | MAC 表容量:8K 管理功能:MAC 表管理、静态 MAC、MAC 绑定 / 过滤、IVL 转发模式、端口学习控制 |
| VLAN配置 | VLAN 数量:4K 分类方式:802.1q/MAC/IP/ 协议 / 语音 VLAN 特殊功能:VLAN 映射、双 VLAN 标记(QinQ) |
| ACL访问控制 | 类型:标准 IP / 扩展 IP/MAC IP/MAC ARP 特性:端口过滤、基于时间控制 |
| QoS服务质量 | 端口队列:8 个,支持 WRR/SP/WFQ 调度 分类方式:端口 / 802.1p/DSCP/ACL 策略:队列映射、COS/DSCP 修改、限速 / 统计 / 镜像 |
| 管理特性 | 接口:CLI(串口 / TELNET/SSH)、WEB、SNMP(v1/v2c/v3) 高级功能:多用户管理、TACACS + 认证 / 授权、日志管理(本地 / SYSLOG)、RMON 1-9 组、集群管理、OAM(802.3ah/802.1ag)、配置文件 / 软件升级、时钟管理(本地 / SNTP) |
| 安全特性 | 服务控制:TELNET/WEB/SNMP 开启 / 关闭及 ACL 绑定、连接数限制 防护机制:CPU 保护、802.1x(端口 / MAC)、RADIUS 认证 / 授权 / 计费、guest VLAN 绑定功能:IP MAC 静态绑定、DHCP SNOOPING(动态 ARP/IP MAC 绑定、防私接 DHCP)、防 ARP 欺骗(手工 ACL/DHCP 动态绑定) |
4+2口万兆上联非管理型2.5G商用PoE交换机
¥1480.00
16+2光L2管理型PoE交换机
¥1350.00
8+2光L2管理型PoE交换机
¥1204.00
8口百兆监控用非管理PoE交换机
¥1250.00
4+1+1口全千兆监控用非管理PoE交换机
¥1420.00
8+2+1口全千兆监控用非管理PoE交换机
¥1520.00
8+2口全千兆非管理型商用PoE交换机
¥1230.00
8+2+1口全千兆非管理型商用PoE交换机
¥1360.00
4+2口万兆上联非管理型2.5G商用PoE交换机
¥1650.00
8+1口万兆上联非管理型2.5G商用PoE交换机
¥1250.00